Caritas Burgenland
Details Mittelherkunft
| Entgelte für Dienstleistungen | 28.544 | |
| davon aus öffentlichen Mitteln | 23.952 | |
| davon aus privaten Kostenbeiträgen und sonstiges | 4.592 |
| Spenden und Kirchensammlungen | 1.552 | |
| davon gewidmete Spenden und Sponsoring | 1.476 | |
| davon ungewidmete Spenden | 3 | |
| davon Erbschaften | 73 |
| Spendenmittel Vorjahr | 146 | |
| Subventionen und Zuschüsse | 132 | |
| Summe Mittelherkunft | 30.374 |
* Zahlen in Tausend Euro
Details: Aufwendungen für statuarisch festgelegte Zwecke
| Stationäre Dienste | 20.295 |
| Mobile Dienste | 3.189 |
| Asyl | 1.387 |
| Aus- und Weiterbildung | 2.315 |
| Beschäftigung & Sachspenden | 789 |
| Beratung | 419 |
| Auslandshilfe | 266 |
| Integration | 144 |
| Basisversorgung | 64 |
| Freiwililges Engagement | 6 |
| Gesamt | 28.874 |
* Zahlen in Tausend Euro
Details Spendenherkunft
| Laufende Spendeneingänge | 667 | |
| Katastrophen | 810 | |
| Licht ins Dunkel | 2 | |
| Erbschaften, Schenkungen | 73 | |
| Spendeneingänge (Zwischensumme) | 1.552 | |
| davon Patenschaften/Daueraufträge | 69 | |
| davon Sammlung "Menschen in Not im Burgenland" | 135 | |
| davon Sammlung "Zukunft ohne Hunger" | 97 | |
| davon Sammlung "Kinder in Not im Ausland" | 45 | |
| davon Spenden "Schenken mit Sinn" | 76 | |
| davon sonstige Spenden | 1130 | |
| Auflösungen von Rücklagen | 146 | |
| Summe | 1.698 |
* Zahlen in Tausend Euro
Details Spendenverwendung
| Inlandshilfe | 179 | |
| davon Nothilfe/Sozialberatung | 50 | |
| davon Obdachlosenhäuser | 20 | |
| davon Flüchtlingsarbeit | 16 | |
| davon Kinder- und Jugendprojekte | 43 | |
| davon Menschen mit Behinderungen | 29 | |
| davon Betreuung, Pflege, Hospiz | 21 | |
| Auslandshilfe | 443 | |
| Aufwand Spendenbeschaffung/Service | 95 | |
| davon Inlandshilfe | 43 | |
| davon Auslandshilfe | 52 | |
| davon SpenderInnenService: Betreuung, Infos, Verbuchung uä. | - | |
| Vorsorge für Projekte Folgejahr | 956 | |
| Zentrale Verwaltungskosten | 25 | |
| Summe | 1.698 |
* Zahlen in Tausend Euro
Ihr Browser oder dessen Version ist veraltet und diese Seite damit nicht darstellbar. Bitte besuchen Sie unsere Seite mit einem aktuellerem Web-Browser. Auf der Webseite browsehappy.com finden Sie eine Auswahl an aktuellen Web-Browsern und jeweils einen Link zu der Herstellerseite.