Caritas Burgenland
Details Mittelherkunft
Entgelte für Dienstleistungen | 32.415 | |
davon aus öffentlichen Mitteln | 27.288 | |
davon aus privaten Kostenbeiträgen und sonstiges | 5.127 |
Spenden und Kirchensammlungen | 1.362 | |
davon gewidmete Spenden und Sponsoring | 1.264 | |
davon ungewidmete Spenden | 95 | |
davon Erbschaften | 3 | |
Verwendung von in Vorjahren nicht verbrauchten Spendenmitteln | 720 | |
Subventionen und Zuschüsse der öffentlichen Hand und kirchliche Beiträge | 167 | |
Summe Mittelherkunft | 34.664 |
* Zahlen in Tausend Euro
Details: Aufwendungen für statuarisch festgelegte Zwecke
Stationäre Dienste | 23.504 |
Mobile Dienste | 2.920 |
Asyl | 2.493 |
Aus- und Weiterbildung | 2.513 |
Beschäftigung & Sachspenden | 954 |
Beratung | 596 |
Auslandshilfe | 527 |
Integration | 197 |
Basisversorgung | 66 |
Freiwilliges Engagement | 11 |
Gesamt | 33.781 |
* Zahlen in Tausend Euro
Details Spendenherkunft
Laufende Spendeneingänge | 1.352 | |
Katastrophen | 6 | |
Licht ins Dunkel | 1 | |
Erbschaften, Schenkungen | 3 | |
Spendeneingänge (Zwischensumme) | 1.362 | |
davon Patenschaften/Daueraufträge | 70 | |
davon Sammlung "Menschen in Not im Burgenland" | 231 | |
davon Sammlung "Zukunft ohne Hunger" | 82 | |
davon Sammlung "Kinder in Not im Ausland" | 55 | |
davon Spenden "Schenken mit Sinn" | 57 | |
davon sonstige Spenden | 867 | |
Auflösungen von Rücklagen | 720 | |
Summe | 2.082 |
* Zahlen in Tausend Euro
Details Spendenverwendung
Inlandshilfe | 1.225 | |
davon Nothilfe/Sozialberatung | 304 | |
davon Obdachlosenhäuser | 32 | |
davon Flüchtlingsarbeit | 180 | |
davon Kinder- und Jugendprojekte | 67 | |
davon Menschen mit Behinderungen | 16 | |
davon Betreuung, Pflege, Hospiz | 17 | |
Auslandshilfe | 1.048 | |
Aufwand Spendenbeschaffung/Service | 106 | |
davon Inlandshilfe | 55 | |
davon Auslandshilfe | 51 | |
davon SpenderInnenService: Betreuung, Infos, Verbuchung uä. | - | |
Vorsorge für Projekte Folgejahr | 239 | |
Zentrale Verwaltungskosten | 73 | |
Summe | 2.082 |
* Zahlen in Tausend Euro