Caritas Burgenland
Details Mittelherkunft
Entgelte für Dienstleistungen | 35.843 | |
davon aus öffentlichen Mitteln | 29.848 | |
davon aus privaten Kostenbeiträgen und sonstiges | 5.996 |
Spenden und Kirchensammlungen | 1.258 | |
davon gewidmete Spenden und Sponsoring | 1.181 | |
davon ungewidmete Spenden | 76 | |
davon Erbschaften | 2 | |
Verwendung von in Vorjahren nicht verbrauchten Spendenmitteln | 251 | |
Subventionen und Zuschüsse der öffentlichen Hand und kirchliche Beiträge | 341 | |
Summe Mittelherkunft | 37.694 |
* Zahlen in Tausend Euro
Details: Aufwendungen für statuarisch festgelegte Zwecke
Stationäre Dienste | 24.590 |
Mobile Dienste | 2.854 |
Asyl | 2.915 |
Aus- und Weiterbildung | 2.765 |
Beschäftigung & Sachspenden | 1.154 |
Beratung | 964 |
Auslandshilfe | 576 |
Integration | 261 |
Basisversorgung | 68 |
Freiwilliges Engagement | 6 |
Gesamt | 36.154 |
* Zahlen in Tausend Euro
Details Spendenherkunft
Laufende Spendeneingänge | 1.049 | |
Katastrophen | 191 | |
Licht ins Dunkel | 16 | |
Erbschaften, Schenkungen | 2 | |
Spendeneingänge (Zwischensumme) | 1.258 | |
davon Patenschaften/Daueraufträge | 80 | |
davon Sammlung "Menschen in Not im Burgenland" | 110 | |
davon Sammlung "Zukunft ohne Hunger" | 96 | |
davon Sammlung "Kinder in Not im Ausland" | 75 | |
davon Spenden "Schenken mit Sinn" | 42 | |
davon sonstige Spenden | 855 | |
Auflösungen von Rücklagen | 251 | |
Summe | 1.509 |
* Zahlen in Tausend Euro
Details Spendenverwendung
Inlandshilfe | 579 | |
davon Nothilfe/Sozialberatung | 253 | |
davon Obdachlosenhäuser | 33 | |
davon Flüchtlingsarbeit | 114 | |
davon Kinder- und Jugendprojekte | 131 | |
davon Menschen mit Behinderungen | 33 | |
davon Betreuung, Pflege, Hospiz | 15 | |
Auslandshilfe | 400 | |
Aufwand Spendenbeschaffung/Service | 111 | |
davon Inlandshilfe | 39 | |
davon Auslandshilfe | 72 | |
davon SpenderInnenservice: Betreuung, Infos, Verbuchung uä. | 140 | |
Vorsorge für Projekte Folgejahr | 239 | |
Zentrale Verwaltungskosten | 40 | |
Summe | 1.509 |
* Zahlen in Tausend Euro